产 品 类 别
全自动高空作业平台
主要规格
工作高度:15.70m,15.70m和13.80m
工作载荷:227kg,200kg和320kg
重要特色
1.电池驱动,噪音小,无污染,适用于各种作业环境
2.自动坑洞保护系统,更加安全,可靠
3.单向延伸平台,可以迅速达到作业点
4.故障代码自动显示方便检修
型号 | JCPT06HD | JCPT08HD | JCPT10HD | JCPT12HD | JCPT14HD |
安全工作载荷 | 230kg | 230Kg | 320Kg | 320kg | 200kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113kg | 113kg |
工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作高度 | 7.8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
平台高度 | 5.8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
整机长度 | 1.86m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.84m |
整机宽度 | 0.76m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.25m |
整机高度(围栏未拆叠) | 2.18m | 2.35m | 2.46m | 2.61m | 2.59m |
整机高度(围栏拆叠) | 1.84m | 1.78m | 1.92m | 2.04m | 2.05m |
工作平台尺寸(长*宽) | 1.67m*0.74m | 2.27m*1.15m | 2.27m*1.15m | 2.27m*1.15m | 2.64*1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m |
离地间隙(收拢状态) | 0.09m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
离地间隙(起升状态) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
轴距 | 1.38m | 1.86m | 1.86m | 1.86m | 2.22m |
转弯半径(内轮) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
转弯半径(外轮) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.65m |
起升/驱动电机 | 24V/2KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW |
机器行驶速度(收拢状态) | 5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 27/22sec | 28/38sec | 45/36sec | 84/38sec | 88/60sec |
蓄电池 | 4*6v/T-145 | 4*6v/T-145 | 4*12V/T-1275 | 4*12V/T-1275 | 4*12V/T-1275 |
充电器 | 24v/GPTC30 | 24v/GPTC30 | 24v/GPTC30 | 24v/GPTC30 | 24v/GPTC30 |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作允许角度 | X-1.5°,Y-3° | X-1.5°,Y-3° | X-1.5°,Y-3° | X-1.5°,Y-3° | X-1.5°,Y-3° |
轮胎 | ∮305*100mm | ∮381*127mm | ∮381*127mm | ∮381*127mm | ∮381*127mm |
整机重量 | 1240KG | 2010KG | 2180KG | 2500KG | 3130KG |
版权所有© 2017 苏州雷吉亚 网站备案/许可证号:苏ICP备18011800号-1
地址:苏州市相城区望亭镇宅基村五组 电话:0512-65371442 服务热线:13815262221 邮箱:suzljy@163.com