产 品 类 别
铝合金高空作业平台
用途:
主要用于载人高空作业的检修、维护、更换物件、保养、清洁、布景等。
适用场所:
工厂、矿场、市政管理、树木检修、电气线路、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂、装饰、化工、医药、
航天、部队、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑布置、配套清洗公司。
产品优势:
1、3-23米高度任意配置各类高度可定制,用途多
2、动力配置:直交流两用、手摇动力、220V电源
3、高强度铝合金,高档耐用
4、底盘采用上海宝钢
5、镀铬高强度活塞杆,不变形
6、四只抗磨聚酯轮,牢固耐用
7、自身重量轻,设备移动便捷;单人推,无需牵引
产品配置:
1、一体护栏,装卸方便
2、总成材料为铸钢件
3、高品质密封件—日本NOK
4、设有防管路破裂阀门,一旦破裂,自动关闭,锁定平台高度位置
5、O型圈采用台湾DZ
规格型号:
型号 | 升高 (m) | 载重 (kg) | 台面尺寸 (m) | 功率 (kw) | 整机重量 (KG) | 外形尺寸(M) | |
单 桅 | GTWY4-100 | 4 | 125 | 0.6*0.55 | 0.75 | 220 | 1.05*0.75*1.60 |
GTWY6-100 | 6 | 125 | 0.6*0.55 | 0.75 | 280 | 1.3*0.8*1.65 | |
GTWY8-100 | 8 | 125 | 0.6*0.55 | 0.75 | 300 | 1.3*0.8*1.98 | |
GTWY9-100 | 9 | 125 | 0.6*0.55 | 0.75 | 320 | 1.35*0.85*1.98 | |
双 桅 | GTWY6-200S | 6 | 200 | 1.18*0.6 | 1.1 | 400 | 1.35*0.85*1.65 |
GTWY8-200S | 8 | 200 | 1.18*0.6 | 1.1 | 450 | 1.35*0.85*2.00 | |
GTWY9-200S | 9 | 200 | 1.38*0.6 | 1.1 | 500 | 1.55*0.95*2.00 | |
GTWY10-200S | 10 | 200 | 1.38*0.6 | 1.1 | 590 | 1.55*0.95*2.00 | |
GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.48*0.6 | 1.1 | 650 | 1.65*1.0*2.00 | |
GTWY13-200S | 13 | 200 | 1.48*0.6 | 1.1 | 720 | 1.65*1.0*2.4 | |
三桅 | GTWY10-300S | 10 | 200 | 1.4*0.93 | 2.2 | 930 | 1.65*1.1*2.05 |
GTWY12-300S | 12 | 200 | 1.5*0.93 | 2.2 | 980 | 1.75*1.1*2.05 | |
GTWY14-300S | 14 | 200 | 1.5*0.93 | 2.2 | 1000 | 1.75*1.1*2.42 | |
四桅 | GTWY14-400S | 14 | 200 | 1.5*0.93 | 2.2 | 1300 | 1.75*1.1*2.42 |
GTWY16-400S | 16 | 150 | 1.5*0.95 | 2.2 | 1250 | 2.10*1.2*2.65 | |
GTWY18-400S | 18 | 150 | 1.5*0.95 | 2.2 | 1500 | 2.15*1.37*2.65 | |
六桅 | GTWY16-150-600S | 16 | 150 | 1.5*0.95 | 1.1/2.2 | 1400 | 2.26*1.4*2.15 |
GTWY18-150-600S | 18 | 150 | 1.5*1.0 | 1.1/2.2 | 1600 | 2.26*1.4*2.4 | |
GTWY20-150-600S | 20 | 150 | 1.58*1.0 | 1.1/2.2 | 1780 | 2.36*1.5*2.65 | |
多桅 | GTWY22-150-600S | 22 | 150 | 1.35*0.88 | 1.1/2.2 | 2400 | 4*2.5*2.45 |
版权所有© 2017 苏州雷吉亚 网站备案/许可证号:苏ICP备18011800号-1
地址:苏州市相城区望亭镇宅基村五组 电话:0512-65371442 服务热线:13815262221 邮箱:suzljy@163.com